데이터 개념
(저장값 = 데이터) - 조회/분석/가공 → (정보) - 해석/축적 → (지식)
데이터 분류
데이터베이스 시스템 ( 4에 자세히 )
: 각 조직에서 사용하던 데이터를 통합하고 공유할 때 생기는 장점을 이용하는 시스템 = 데이터베이스 관리 시스템(DBMS) + 데이터베이스 + 데이터 모델
| 구분 | 파일시스템 | DBMS |
|---|---|---|
| 데이터 정의 | 응용 프로그램 | DBMS |
| 데이터 저장 | 파일 시스템 | 데이터베이스 |
| 데이터 접근 방법 | 응용 프로그램이 파일에 직접 접근 | 응용 프로그램이 DBMS에 파일 접근 요청 |
| 사용 언어 | 자바, C++, C 등 | 자바, C++, C 등과 SQL |
| CPU/주기억장치 사용 | 적음 | 많음 |
DBMS
장점
단점
발전 과정